Google MapsやEarthで使えるアイコン集
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/red-dot.png | ||
---|---|---|
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/blue-dot.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/green-dot.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/ltblue-dot.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/yellow-dot.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/purple-dot.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/pink-dot.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/orange-dot.png |
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/blue.png | ||
---|---|---|
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/red.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/green.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/lightblue.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/yellow.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/purple.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/pink.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/orange.png |
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/blue-pushpin.png | ||
---|---|---|
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/red-pushpin.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/grn-pushpin.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/ltblu-pushpin.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/ylw-pushpin.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/purple-pushpin.png | ||
http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/pink-pushpin.png |
http://www.google.com/mapfiles/gadget/arrowSmall80.png |
---|
http://www.google.com/mapfiles/gadget/markerSmall80.png |
---|
http://www.google.com/mapfiles/markerA.png | ||
---|---|---|
http://www.google.com/mapfiles/markerB.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerC.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerD.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerE.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerF.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerG.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerH.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerI.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerJ.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerK.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerL.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerM.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerN.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerO.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerP.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerQ.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerR.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerS.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerT.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerU.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerV.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerW.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerX.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerY.png | ||
http://www.google.com/mapfiles/markerZ.png |
http://chart.apis.google.com/chart?chst=d_map_pin_letter&chld=99|ff6633|000000 | ||
---|---|---|
http://chart.apis.google.com/chart?chst=d_map_pin_letter&chld=-9|ff6633|000000 |
http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_green.png | ||
---|---|---|
http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_red.png | ||
http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_blue.png | ||
http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_orange.png | ||
http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_purple.png | ||
http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_yellow.png | ||
http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_gray.png | ||
http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_white.png |
32x32 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/msmarker.shadow.png | ||
---|---|---|---|
32x32 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/pushpin_shadow.png | ||
12x20 | http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_shadow.png | ||
31x27 | http://www.google.com/mapfiles/gadget/arrowshadowSmall80.png | ||
16x27 | http://www.google.com/mapfiles/gadget/shadow50Small80.png |
食事 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/restaurant.png | ||
---|---|---|---|
喫茶 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/coffeehouse.png | ||
バー | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/bar.png | ||
映画 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/movies.png | ||
理髪 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/salon.png | ||
駐車 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/parkinglot.png | ||
GS | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/gas.png | ||
郵便 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/postoffice-jp.png | ||
温泉 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/hotsprings.png | ||
森林 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/tree.png | ||
空港 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/plane.png |
交番 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/police.png | ||
---|---|---|---|
トイレ | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/toilets.png | ||
競輪 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/cycling.png | ||
乗馬 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/horsebackriding.png | ||
蹴球 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/sportvenue.png | ||
ゴルフ | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/golfer.png | ||
遊泳 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/swimming.png | ||
港湾 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/marina.png | ||
駅 | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/rail.png | ||
バス | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/bus.png | ||
タクシ | http://maps.google.co.jp/mapfiles/ms/icons/cabs.png |